"/>
| Tên Model | BT-HSE-65-12[12V65Ah] | ||
| Công suất định danh (Normal capacity) | 20 Hour Rate (HR) | 3.25A @1.80V/Cell | 69.0AH |
| 10 Hour Rate (HR) | 6.50A @1.80V/Cell | 65.5AH | |
| 5 Hour Rate (HR) | 11.05A @1.75V/Cell | 55.3AH | |
| 3 Hour Rate (HR) | 16.25A @1.70V/Cell | 49.0AH | |
| 1 Hour Rate (HR) | 39.0A @1.67V/Cell | 39.0AH | |
| Nội Trở (IR) | ≤ 6.6mΩ | Trọng Lượng: 19.5kg (42.8bs) | |
| Tuổi thọ thiết kế | 12 Năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | |
| Đầu Cực (điện cực) | T11 Terminal | ||
| Kích Thước (mm) | Dài 350 x Rộng 167 x Cao 173 x Tổng Cao 173 (±3mm) | ||
| Dòng lớn nhất | Dòng nạp (sạc) lớn nhất <16.25A | Dòng phóng (xả) tối đa 5 giây: 620 A | |
| Phương pháp sạc @250C | Cycle (Chu kỳ): 14.1V to 14.4V | Stanby (thông thường): 13.6V to 13.8V | |
| Dãi Nhiệt độ làm việc | Nạp: -10ºC~40ºC | Phóng: -10ºC~50ºC | Lưu kho: -10ºC~40ºC |
| Tự Phóng Điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% |
| Tiêu Chuẩn Chất Lượng | ISO 9001-2015; UL; IEC; CE | ||
| Xuất xứ | Việt Nam | Bảo hành: 24 tháng | |
| Ứng Dụng | UPS/EPS/thiết bị điều khiển, thiết bị y tế…. | ||
| Tên Model | BT-HSE-65-12[12V65Ah] | ||
| Công suất định danh (Normal capacity) | 20 Hour Rate (HR) | 3.25A @1.80V/Cell | 69.0AH |
| 10 Hour Rate (HR) | 6.50A @1.80V/Cell | 65.5AH | |
| 5 Hour Rate (HR) | 11.05A @1.75V/Cell | 55.3AH | |
| 3 Hour Rate (HR) | 16.25A @1.70V/Cell | 49.0AH | |
| 1 Hour Rate (HR) | 39.0A @1.67V/Cell | 39.0AH | |
| Nội Trở (IR) | ≤ 6.6mΩ | Trọng Lượng: 19.5kg (42.8bs) | |
| Tuổi thọ thiết kế | 12 Năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | |
| Đầu Cực (điện cực) | T11 Terminal | ||
| Kích Thước (mm) | Dài 350 x Rộng 167 x Cao 173 x Tổng Cao 173 (±3mm) | ||
| Dòng lớn nhất | Dòng nạp (sạc) lớn nhất <16.25A | Dòng phóng (xả) tối đa 5 giây: 620 A | |
| Phương pháp sạc @250C | Cycle (Chu kỳ): 14.1V to 14.4V | Stanby (thông thường): 13.6V to 13.8V | |
| Dãi Nhiệt độ làm việc | Nạp: -10ºC~40ºC | Phóng: -10ºC~50ºC | Lưu kho: -10ºC~40ºC |
| Tự Phóng Điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% |
| Tiêu Chuẩn Chất Lượng | ISO 9001-2015; UL; IEC; CE | ||
| Xuất xứ | Việt Nam | Bảo hành: 24 tháng | |
| Ứng Dụng | UPS/EPS/thiết bị điều khiển, thiết bị y tế…. | ||
| Tên Model | BT-HSE-65-12[12V65Ah] | ||
| Công suất định danh (Normal capacity) | 20 Hour Rate (HR) | 3.25A @1.80V/Cell | 69.0AH |
| 10 Hour Rate (HR) | 6.50A @1.80V/Cell | 65.5AH | |
| 5 Hour Rate (HR) | 11.05A @1.75V/Cell | 55.3AH | |
| 3 Hour Rate (HR) | 16.25A @1.70V/Cell | 49.0AH | |
| 1 Hour Rate (HR) | 39.0A @1.67V/Cell | 39.0AH | |
| Nội Trở (IR) | ≤ 6.6mΩ | Trọng Lượng: 19.5kg (42.8bs) | |
| Tuổi thọ thiết kế | 12 Năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | |
| Đầu Cực (điện cực) | T11 Terminal | ||
| Kích Thước (mm) | Dài 350 x Rộng 167 x Cao 173 x Tổng Cao 173 (±3mm) | ||
| Dòng lớn nhất | Dòng nạp (sạc) lớn nhất <16.25A | Dòng phóng (xả) tối đa 5 giây: 620 A | |
| Phương pháp sạc @250C | Cycle (Chu kỳ): 14.1V to 14.4V | Stanby (thông thường): 13.6V to 13.8V | |
| Dãi Nhiệt độ làm việc | Nạp: -10ºC~40ºC | Phóng: -10ºC~50ºC | Lưu kho: -10ºC~40ºC |
| Tự Phóng Điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% |
| Tiêu Chuẩn Chất Lượng | ISO 9001-2015; UL; IEC; CE | ||
| Xuất xứ | Việt Nam | Bảo hành: 24 tháng | |
| Ứng Dụng | UPS/EPS/thiết bị điều khiển, thiết bị y tế…. | ||
| Tên Model | BT-HSE-65-12[12V65Ah] | ||
| Công suất định danh (Normal capacity) | 20 Hour Rate (HR) | 3.25A @1.80V/Cell | 69.0AH |
| 10 Hour Rate (HR) | 6.50A @1.80V/Cell | 65.5AH | |
| 5 Hour Rate (HR) | 11.05A @1.75V/Cell | 55.3AH | |
| 3 Hour Rate (HR) | 16.25A @1.70V/Cell | 49.0AH | |
| 1 Hour Rate (HR) | 39.0A @1.67V/Cell | 39.0AH | |
| Nội Trở (IR) | ≤ 6.6mΩ | Trọng Lượng: 19.5kg (42.8bs) | |
| Tuổi thọ thiết kế | 12 Năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | |
| Đầu Cực (điện cực) | T11 Terminal | ||
| Kích Thước (mm) | Dài 350 x Rộng 167 x Cao 173 x Tổng Cao 173 (±3mm) | ||
| Dòng lớn nhất | Dòng nạp (sạc) lớn nhất <16.25A | Dòng phóng (xả) tối đa 5 giây: 620 A | |
| Phương pháp sạc @250C | Cycle (Chu kỳ): 14.1V to 14.4V | Stanby (thông thường): 13.6V to 13.8V | |
| Dãi Nhiệt độ làm việc | Nạp: -10ºC~40ºC | Phóng: -10ºC~50ºC | Lưu kho: -10ºC~40ºC |
| Tự Phóng Điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% |
| Tiêu Chuẩn Chất Lượng | ISO 9001-2015; UL; IEC; CE | ||
| Xuất xứ | Việt Nam | Bảo hành: 24 tháng | |
| Ứng Dụng | UPS/EPS/thiết bị điều khiển, thiết bị y tế…. | ||
| Tên Model | BT-HSE-65-12[12V65Ah] | ||
| Công suất định danh (Normal capacity) | 20 Hour Rate (HR) | 3.25A @1.80V/Cell | 69.0AH |
| 10 Hour Rate (HR) | 6.50A @1.80V/Cell | 65.5AH | |
| 5 Hour Rate (HR) | 11.05A @1.75V/Cell | 55.3AH | |
| 3 Hour Rate (HR) | 16.25A @1.70V/Cell | 49.0AH | |
| 1 Hour Rate (HR) | 39.0A @1.67V/Cell | 39.0AH | |
| Nội Trở (IR) | ≤ 6.6mΩ | Trọng Lượng: 19.5kg (42.8bs) | |
| Tuổi thọ thiết kế | 12 Năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | |
| Đầu Cực (điện cực) | T11 Terminal | ||
| Kích Thước (mm) | Dài 350 x Rộng 167 x Cao 173 x Tổng Cao 173 (±3mm) | ||
| Dòng lớn nhất | Dòng nạp (sạc) lớn nhất <16.25A | Dòng phóng (xả) tối đa 5 giây: 620 A | |
| Phương pháp sạc @250C | Cycle (Chu kỳ): 14.1V to 14.4V | Stanby (thông thường): 13.6V to 13.8V | |
| Dãi Nhiệt độ làm việc | Nạp: -10ºC~40ºC | Phóng: -10ºC~50ºC | Lưu kho: -10ºC~40ºC |
| Tự Phóng Điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% |
| Tiêu Chuẩn Chất Lượng | ISO 9001-2015; UL; IEC; CE | ||
| Xuất xứ | Việt Nam | Bảo hành: 24 tháng | |
| Ứng Dụng | UPS/EPS/thiết bị điều khiển, thiết bị y tế…. | ||
Code SP: BT-HSE-65-12
Specifications
Voltage: 12VDC
Technilogy type: VRLA-AGM
Capacity: 65Ah (10hr)
Diemension (LxWxHxTH): 350x167x173x173 (±3mm)
Weight: 19.5Kg (±3%)
Terminal Type: T11

Professional installation
Experienced installation and technical consulting team

Convenient delivery
Fast and safe on the day delivery

Flexible payment
Diverse and convenient payment methods

Easy returns
Exchange defective products within 30 days

Attentive after-sales
Dedicated customer care throughout the product life
0967 432 232
info@saite.vn